台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
153,950.00
台币/台两
+417.00(+0.27%)
开盘价 153,391.00
昨收价 153,533.00
最高价 154,625.00
最低价 152,280.00
更新时间 2025-11-22 05:00:35
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-11-21 153,391.00 154,625.00 152,280.00 153,950.00 +559.00 +0.36% 745
2025-11-20 153,518.00 154,657.00 152,086.00 153,452.00 -66.00 -0.04% 725
2025-11-19 153,043.00 155,509.00 152,466.00 153,399.00 +356.00 +0.23% 698
2025-11-18 152,010.00 153,587.00 150,337.00 153,149.00 +1,139.00 +0.75% 713
2025-11-17 153,245.00 154,157.00 150,379.00 151,641.00 -1,604.00 -1.05% 722
2025-11-14 156,157.00 158,058.00 151,353.00 153,429.00 -2,728.00 -1.75% 723
2025-11-13 157,174.00 158,863.00 155,204.00 155,887.00 -1,287.00 -0.82% 710
2025-11-12 154,272.00 157,699.00 153,336.00 157,061.00 +2,789.00 +1.81% 701
2025-11-11 153,537.00 154,982.00 153,120.00 154,334.00 +797.00 +0.52% 707
2025-11-10 149,350.00 153,556.00 149,275.00 153,388.00 +4,038.00 +2.70% 687
2025-11-07 148,388.00 149,888.00 148,146.00 149,467.00 +1,079.00 +0.73% 693
2025-11-06 148,461.00 149,829.00 147,657.00 148,421.00 -40.00 -0.03% 719
2025-11-05 146,348.00 148,747.00 146,185.00 148,485.00 +2,137.00 +1.46% 693
2025-11-04 148,598.00 148,963.00 146,155.00 146,496.00 -2,102.00 -1.41% 729
2025-11-03 147,790.00 149,687.00 146,742.00 148,843.00 +1,053.00 +0.71% 694
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/11/23)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/11/23)

今日台湾黄金最新价格:153950台币/台两,较昨日收盘价上涨417台币/台两,涨跌幅0.27%。

(2025年11月22日)台湾黄金今日价格多少

(2025年11月22日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:153950台币/台两,较昨日收盘价上涨417台币/台两,涨跌幅0.27%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/11/21)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/11/21)

今日台湾黄金最新价格:153439台币/台两,较昨日收盘价下跌94台币/台两,涨跌幅-0.06%。

2025/11/20台湾黄金今天价格多少台币/台两

2025/11/20台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:154203台币/台两,较昨日收盘价上涨780台币/台两,涨跌幅0.51%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/11/19)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/11/19)

今日台湾黄金最新价格:152810台币/台两,较昨日收盘价下跌204台币/台两,涨跌幅-0.13%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年11月18日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年11月18日)

今日台湾黄金最新价格:151965台币/台两,较昨日收盘价上涨106台币/台两,涨跌幅0.07%。