上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 954.65元/克 -2.00 -0.21% 958.27 962.00 950.00 2025-12-02 15:29:58
白银T+D 13398元/千克 +112.00 +0.84% 13,261.00 13,728.00 13,267.00 2025-12-02 15:29:59
黄金9999 955元/克 -3.46 -0.36% 958.46 962.00 951.00 2025-12-02 15:29:50
金条100g 959元/克 +2.65 +0.28% 956.35 959.00 955.00 2025-12-02 15:30:00
铂金9995 430.77元/克 -11.21 -2.54% 441.98 437.85 430.77 2025-12-02 15:19:07
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4186.2437美元/盎司 -44.09 -1.04% 4,230.33 4,235.28 4,181.28 2025-12-02 19:08:55
现货白银 56.98美元/盎司 -0.97 -1.68% 57.95 57.98 56.56 2025-12-02 19:08:54
现货铂金 1621.9597美元/盎司 -34.89 -2.11% 1,656.85 1,671.75 1,607.50 2025-12-02 19:08:55
现货钯金 1430.142美元/盎司 +5.33 +0.37% 1,424.81 1,443.58 1,414.50 2025-12-02 19:08:55
香港黄金 38957.242港元/港两 -412.36 -1.05% 39,369.60 39,411.74 38,899.05 2025-12-02 19:08:55
台湾黄金 158343台币/台两 -1,944.00 -1.21% 160,287.00 160,391.00 158,173.00 2025-12-02 19:03:09
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 951.44元/克 -10.75 -1.12% 962.19 964.84 950.43 2025-12-02 19:08:59
工行纸白银(人民币) 12.946元/克 -0.16 -1.26% 13.11 13.37 12.87 2025-12-02 19:08:59
建行AU9999 951.91元/克 -10.60 -1.10% 962.51 965.39 950.84 2025-12-02 19:06:59
建行AU9995 951.71元/克 -10.60 -1.10% 962.31 965.19 950.64 2025-12-02 19:06:59
建行人民币银 12.959元/克 -0.16 -1.19% 13.12 13.37 12.89 2025-12-02 19:06:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 949元/克 99.9% +5 2025-12-01
金条回收价格 944元/克 99.9% -4 2025-12-02
14K金回收价格 543元/克 58.5% -3 2025-12-02
18K金回收价格 705元/克 75% 0 2025-12-01
足银回收价格 12.02元/克 99% +0.11 2025-12-02
银条回收价格 11.85元/克 99% +0.01 2025-12-02
pt999铂金回收价格 364元/克 99.9% +6 2025-12-01
pd999钯金回收价格 321元/克 99.9% +9 2025-12-01
水贝金饰回收价格 946元/克 99.9% 0 2025-12-01
水贝金条回收价格 930元/克 99.9% +2 2025-11-26
水贝铂金回收价格 341元/克 99.9% 0 2025-12-01
2025/12/02水贝黄金今日价格多少钱一克

2025/12/02水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1100元/克,铂金价格459元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/12/02)

金大福今日价格多少钱一克(2025/12/02)

今日金大福最新价格:黄金价格1314元/克,铂金价格614元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2025年12月02日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2025年12月02日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2025/12/02)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2025/12/02)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格600元/克。

2025年12月02日星光达珠宝今日金价最新价格

2025年12月02日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1327元/克,铂金价格600元/克。

2025/12/02城隍珠宝今日价格多少钱一克

2025/12/02城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1317元/克,铂金价格590元/克。